Die Stelltrenntransformatoren ermöglichen eine stufenlose Verstellung einer galvanisch getrennten Wechselspannung bis zu einer Ausgangsspannung von mehreren 100V.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingang |
| Eingangsspannung 3 phasig: | 3x400V/AC +/-10%/ 50Hz-60Hz |
| Einschaltstrombegrenzer: | vorhanden |
| Ausgang |
| Ausgangsspannung: |
einphasig |
|
Ausgangsspannung AC: |
0
- 100% einstellbar (Werte siehe Tabelle) |
| Ausgangsspannung DC: | 1,4
fache AC Ausgangsspannung Ausgabe Sicherheitslaborbuchsen |
| max. Ausgangsleistung: | 6000 VA |
| AC-Ausgangsspannung : | 0 - 100% einstellbar |
| Ausgangsstrom: | siehe Tabelle |
| Absicherung: | Thermischer Überstromautomat & Feinsicherung |
| Strombegrenzung *: | 0 - 100% einstellbar |
| Ausgangsspannungsgenauigkeit *: | 2% bei Nenneingangsspannung |
| Mechanische Daten |
| Gewicht: | ca. 90kg |
| Abmessungen: | fahrbares
Alu-Rahmengehäuse |
| Anschluss: | CEE-Stecker |
| Temperaturverhalten |
| Lagertemperaturbereich: | -30°C ... 85°C |
| Betriebstemperaturbereich: | -20°C ... 70°C |
| Leistungsreduzierung: | ab 40°C 2,5%/°K |
| Vorschriften |
| Schutzklasse: | I |
| Funkentstörgrad: | Klasse B EN55022 |
| Sicherheitsvorschriften: | EN60950, EN61000-3.2 |
| Typ / Bestellnummern |
| 0 - 115V / 52A | STT6000/115 |
| 0 - 130V / 46A | STT6000/130 |
| 0 - 230V / 26A | STT6000/230 |
| 0 - 280V / 21A | STT6000/280 |
| 0 - 400V / 15A | STT6000/400 |
| 0 - 460V /13A | STT6000/460 |
| 0 - 600V / 10A | STT6000/600 |
| 0 - 1000V / 6A | STT6000/1000 |
Andere Ausgangsspannungen auf Anfrage! |
|
| Optionen/Bestellnummernzusatz |
| Analoge Instrumente | Standard |
| Zusätzlicher DC - Ausgang für Geräte bis 10A geeignet | /DC10 |
| Zusätzlicher DC - Ausgang für Geräte bis 25A geeignet | /DC25 |
| Zusätzlicher DC - Ausgang für Geräte bis 50A geeignet | /DC50 |
| Zusätzlicher DC - Ausgang für Geräte bis 75A geeignet | /DC75 |
| Zusätzlicher DC - Ausgang für Geräte bis 100A geeignet | /DC100 |
| Digitale Instrumente (2 Stück) | /D2 |
| Elektronische Motornachregelung | /EN7,5 |
| Elektronische Motornachregelung | /EN10 |
| Vielgangpoti * | /V |
| Isolationswächter | /ISOW 1 |
| Automatische Meßbereichsumschaltung nur bei digitalen Instrumenten | /MU |
| Schnittstelle analog 0 -10V/DC * | /S |
| RS- 232 - Schnittstelle bidirektional mit PC Software, VB Quellcode & Anschlusskabel * | /RS 232 |
| RS-422/RS-485 - Schnittstelle (EIA422/EIA485) bidirektional mit PC Software, VB Quellcode & Anschlusskabel * | /RS485 |
| USB-Schnittstelle 2.0 (nur in Verbindung mit der RS232-Schnittstelle) | /USB |
| Zusatzschalter mit Schaltschütz | /ZSS-1 |
| Labview 8x-Demo Software mit Quellcode zur eigenen Erweiterung | /LV |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
»
Stelltrenntransformator STT800VA
»
Stelltrenntransformator STT1400VA
»
Stelltrenntransformator STT2600VA
»
Stelltrenntransformator STT4000VA